2022年3月卒業生の就職内定率は、学部生98.4%、大学院生98.6%となりました。
大学全体としては98.4%でした。
大学全体としては98.4%でした。
2022年3月卒業?修了者の進路状況(2022年3月31日現在)
薬学部 | 食品栄養科学部 | 国際関係学部 | 経営情報学部 | 看護学部 | 学部計 | 大学院 | 合計 | |
卒業者数 | 118 | 69 | 188 | 106 | 120 | 601 | 97 | 698 |
就職希望者 | 78 | 32 | 174 | 97 | 107 | 488 | 73 | 561 |
就職決定者 | 78 | 32 | 167 | 96 | 107 | 480 | 72 | 552 |
就職内定率(%) | 100.0 | 100.0 | 96.0 | 99.0 | 100.0 | 98.4 | 98.6 | 98.4 |
進学 | 36 | 35 | 2 | 5 | 6 | 84 | 19 | 103 |
その他(留学?専門学校、家事等) | 4 | 2 | 12 | 4 | 7 | 29 | 5 | 34 |
*社会人学生を含む
*就職内定率=就職決定者÷就職希望者(卒業者から進学者や就職を希望しない者を除く)×100
*就職内定率=就職決定者÷就職希望者(卒業者から進学者や就職を希望しない者を除く)×100